De gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994, artikel 173.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 235 § 1 over de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van het AGB en artikel 240 § 4 over de tariefbepaling.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart 2025.
Het besluit van de Raad van Bestuur van 17 juni 2025 over het retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten.
Het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB stad Deinze van 25 maart 2025 over het retributiereglement dranken en versnaperingen - aanpassing.
De retributie op dranken en versnaperingen vervalt op 31 december 2025 en moet vernieuwd worden voor de periode 2026-2031.
Vanaf 2026 is de vaststelling van de tarieven voor de cafetaria gedelegeerd aan het directiecomité, waardoor enkel nog de prijzen voor de dranken zonder bediening in deze retributie voorkomen. Dit betreft de levering van de dranken in de Brielpoort, Jeugdhuis Brieljant (bij verhuring), benedenzaal sportzaal Landegem en buurtcentrum De Rekkelinge (bij verhuring). De Rekkelingen wordt vanaf 2026 – in tegenstelling tot en met 2025 - onder dezelfde tarieven gebracht als de andere locaties waar dranken zonder bediening worden verkocht.
De nieuwe tarieven werden vastgesteld op basis van de nieuwe aanbesteding, waarop een winstmarge wordt genomen. Omdat heel veel prijzen in de aanbesteding gedaald zijn tegenover het huidige tarief, betekent dit ook dat heel veel tarieven kunnen dalen ten opzichte van de aflopende retributie.
Nieuw is dat de tarieven vanaf 2027 jaarlijks zullen geïndexeerd worden, telkens wanneer de leverancier overeenkomstig het bestek zijn prijzen mag aanpassen. De aanpassing zal telkens in maart gebeuren, dus een eerste maal in maart 2027.
Deze beslissing valt niet onder de visumplicht.
Deze beslissing valt niet onder de visumplicht. Het krediet om deze beslissing uit te voeren is voorzien op:
| meerjarenplan 2026-2031 |
exploitatie |
| jaar |
2026-2031 |
| beleidsitem |
070102 - Brielpoort |
| algemene rekening |
700900 - Retributies: dranken en versnaperingen |
| actie |
geen |
| krediet |
71.125 + 37.000 + 30.900 + 17.000 euro |
Periode
Artikel 1
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2026 en eindigend op 31 december 2031 een retributiereglement geheven op de verkoop van dranken zonder bediening.
Schuldenaar
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aankoper van de drank in de Brielpoort, gemeenschapscentrum De Rekkelinge, sportzaal Landegem en jeugdhuis Brieljant.
Tarieven
Artikel 3
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
| BIEREN | |
| AFFLIGEM BLOND 0,0% 24x33 CL | € 35,06 |
| BOCKOR BLAUW 24X33 CL | € 22,70 |
| BUYSSE LUCIEN BLOND/BRUIN 24X33 CL | € 40,47 |
| CARLSBERG 24X25 CL | € 27,97 |
| CARLSBERG 0,0% 24X25 CL | € 21,90 |
| CHIMAY WIT TRIPEL 8% 24X33CL | € 35,64 |
| CHIMAY BLAUW 9% 24X33CL | € 42,01 |
| CORNET OAKED SMOKED STRONG BLOND 8.5% 24X33CL | € 31,69 |
| DESPERADOS 24X33 CL | € 47,59 |
| DUVEL 24X33 CL | € 37,24 |
| DUVEL TRIPEL HOP 24X33 CL | € 50,17 |
| GRIMBERGEN BLOND 24X33 CL | € 36,98 |
| HOEGAARDEN 24X25 CL | € 18,21 |
| HOEGAARDEN ROSE 24X25 CL | € 23,15 |
| KARMELIET TRIPEL 24X33 CL | € 33,26 |
| KARMELIET TRIPEL VAT 20 L | € 82,08 |
| KASTEEL ROUGE 24X33 CL | € 41,74 |
| KASTEEL DONKER 24X33 CL | € 43,99 |
| KRIEK BELLE VUE EXTRA 24X25 CL | € 24,71 |
| KRIEK BELLE VUE EXTRA VAT 20 L | € 81,07 |
| KRIEK MAX 24X25 CL | € 29,11 |
| KRIEK LINDEMANS 24X25 CL | € 28,07 |
| KRIEK LINDEMANS FRUITESSE 0,0% 24X25 CL | € 31,98 |
| KRIEK LIEFMANS FRUITESSE 24X25 CL | € 30,38 |
| KRIEK LIEFMANS FRUITESSE 0,0% 24X25 CL | € 33,37 |
| KWAREMONT BLOND 24X33 CL | € 35,00 |
| LA CHOUFFE 24X33 CL | € 39,50 |
| LEFFE BLOND/BRUIN 24X33 CL | € 28,55 |
| LEFFE BLOND/BRUIN 0,0% 24X33 CL | € 26,13 |
| LEFORT BLOND/BRUIN 24X33 CL | € 41,24 |
| MAEGHT VAN GOTTEM 24X33 CL | € 38,28 |
| OMER 24X33 CL | € 39,34 |
| ORVAL 24X33 CL | € 39,53 |
| PALM 24X25 CL | € 23,11 |
| JUPILER 24X25 CL | € 12,49 |
| JUPILER 0,0% 24X25 CL | € 12,86 |
| JUPILER VAT 30 L | € 72,44 |
| JUPIER VAT 50L | € 114,92 |
| POTTELOEREKE 24X33 CL | € 38,28 |
| RODENBACH 24X25 CL | € 24,62 |
| SINT CANARUS 24X33 CL | € 38,28 |
| SPORTZOT 0,4% 33X24 CL | € 38,41 |
| VEDETT 24X33 CL | € 29,76 |
| WESTMALLE DOUBLE 24X33 CL | € 31,14 |
| WESTMALLE TRIPLE 24X33 CL | € 39,21 |
| FRISDRANKEN | |
| COCA-COLA 24X20 CL | € 16,78 |
| COCA-COLA 6X1 L | € 16,04 |
| COCA-COLA ZERO 24X20 CL | € 16,06 |
| COCA-COLA ZERO 6X1 L | € 15,46 |
| ROMAN COLA VAT 30 L | € 40,08 |
| RITCHIE COLA / COLA ZERO 24X27,5 CL | € 32,33 |
| FANTA ORANGE 24X20 CL | € 16,78 |
| FANTA ORANGE 6X1 L | € 15,85 |
| GINSTBERG LEMON 24X20 CL | € 8,42 |
| FANTA ZERO ORANGE/LEMON PET 6X1,5 L | € 13,49 |
| LIMONADE ORANGE GINSTBERG SLANK 12X1 L | € 6,49 |
| FEVER TREE TONIC/MEDITERR 24X20 CL | € 34,89 |
| FRITZ KOLA/ KOLA ZERO/ LEMON / ORANGE/ ... 24X20 CL | € 25,42 |
| FUZE TEA PEACH/MANGO/LEMON/... 24X20 CL | € 15,36 |
| GINI 24X20 CL | € 20,74 |
| ICE TEA 24X25 CL | € 16,17 |
| ICE TEA 6X1 L | € 12,90 |
| ICE TEA GREEN 24X25 CL | € 16,79 |
| ICE TEA ZERO 24X25 CL | € 16,79 |
| OASIS ORANGE/TROPICAL PET 24X25 CL | € 28,55 |
| RED BULL BLIK 24X25 CL | € 34,23 |
| RITCHIE ORANGE/POMPELMOES/CITROEN/... 24X27,5 CL | € 32,33 |
| SCHWEPPES AGRUM 24X25 CL | € 21,61 |
| SCHWEPPES AGRUM ZERO 24X25 CL | € 22,22 |
| SCHWEPPES TONIC 24X25 CL | € 23,08 |
| SCHWEPPES PINK TONIC 24x25CL | € 23,08 |
| SCHWEPPES VIRGIN MOJITO 24X25 CL | € 23,86 |
| SCHWEPPES VIRGIN SPRITZ 24X25 CL | € 23,86 |
| SPRITE 24X20 CL | € 17,71 |
| TONISSTEINER ORANGE/CITROEN 20X25 CL | € 16,73 |
| TONISTEINER AGRUM/PINK/VRUCHTENKORF/NARANJA 20X25 CL | € 21,67 |
| TONISSTEINER EXOTIC FIT/RED ORANGE 20X25 CL | € 19,38 |
| FRUITSAPPEN | |
| VARESA FRUITSAP (pulpvrij) 6X1 L | € 17,71 |
| LOOZA DIVERSE SMAKEN 24X20 CL | € 18,06 |
| JUSTO FRUITSAP SINAAS FAIRTRADE 6X1 L | € 22,76 |
| JUSTO FRUITSAP DIV SMAKEN FAIRTRADE 24X20 CL | € 22,60 |
| WATERS | |
| STRAAL SPUITWATER 12X1 L | € 4,89 |
| STRAAL SPUITWATER 6X1L | € 2,75 |
| STRAAL SPUITWATER 24X20 CL | € 5,44 |
| STRAAL PLAT WATER 12X1 L | € 4,89 |
| STRAAL PLAT WATER 6X1 L | € 2,75 |
| STRAAL PLAT WATER 24X20 CL | € 5,44 |
| SPA BRUIS/REINE 28X25 CL | € 10,38 |
| APERITIEVEN, EA | |
| APEROL SPRITZ 11%, 1 L | € 23,42 |
| BOMBAY GIN 40%, 1 L | € 32,23 |
| CASSIS LEJAY-LAGOUTE 16%, 1 L | € 17,08 |
| COINTREAU 1 L | € 40,30 |
| ERISTOF VODKA 37,5%, 1 L | € 28,93 |
| ERISTOF VODKA RED 20%, 1 L | € 24,18 |
| FILLIERS ADVOKAAT 14%, 70 CL | € 19,92 |
| FILLIERS APPEL 20%, 70 CL | € 17,56 |
| FILLIERS BESSEN 20%, 70 CL | € 19,07 |
| FILLIERS CHOCOLADE 17%, 70 CL | € 19,68 |
| FILLIERS CITROEN 20%, 70 CL | € 17,56 |
| FILLIERS DRY GIN '28' 46%, 50 CL | € 27,73 |
| FILLIERS GRAANJENEVER 30%, 1 L | € 21,03 |
| FILLIERS KOFFIE 17%, 70 CL | € 15,84 |
| FILLIERS PASSIE 20%, 70 CL | € 17,56 |
| FILLIERS VANILLE 20%, 70 CL | € 18,25 |
| FLUGEL 10%, 40x20 ML | € 36,28 |
| MARTINI BELLINI 75 CL | € 12,81 |
| POMPIERKE EXOTIQ 15%, 1 L | € 10,96 |
| PORTO OLD ROOD/WIT 19%, 75 CL | € 10,68 |
| SOMERSBY APPEL 24X33 CL | € 47,87 |
| STRONGBOW GOLD APPEL/ RED BERRY 24X33 CL | € 46,70 |
| QUINT SANGRIA ROOD 75 CL | € 12,33 |
| CAVA, WIJNEN EA .... | |
| CAVA BRUT 75 CL | € 8,54 |
| CAVA 0,0% 75 CL | € 5,82 |
| CHAMPAGNE BRUT BARON DE VILLEBOERG 75 CL | € 21,34 |
| SCHUIMWIJN DRY SEC HERITAGE BARON LOUIS 75 CL | € 5,98 |
| SCHUIMWIJN 0,0% 75 CL | € 5,98 |
| FAIRTRADE RODE WIJN MERLOT 75 CL | € 6,41 |
| FAIRTRADE RODE WIJN CABERNET SAUVIGNON 75 CL | € 6,41 |
| FAIRTRADE ROSE WIJN PINOTAGE 75 CL | € 6,41 |
| FAIRTRADE ROSE WIJN GRENANCHE 75 CL | € 6,41 |
| FAIRTRADE WITTE WIJN CHARDONNAY 75 CL | € 6,41 |
| FAIRTRADE WITTE WIJN SAUVIGNON BLANC 75 CL | |
| RODE WIJN TERRE AUSINE MERLOT 75 CL | € 5,69 |
| RODE WIJN VINTENSE MERLOT 0,0% 75 CL | € 4,99 |
| RODE WIJN TINTO 75 CL | € 5,69 |
| ROSE WIJN TERRE AUSINE GRENACHE 75 CL | € 5,69 |
| ROSE WIJN ROSADO 75 CL | € 5,69 |
| ROSE WIJN VINTENSE MERLOT 0,0%, 6X75 CL | € 4,99 |
| WITTE WIJN TERRE AUSINE CHARDONNAY 75 CL | € 5,69 |
| WITTE WIJN VINTENSE CHARDONNAY 0,0% 75 CL | € 4,99 |
| WITTE WIJN TERRE AUSINE SAUVIGNON BLANC 75 CL | € 5,69 |
| WITTE WIJN VIURA 75 CL | |
| GLUHWEIN GLOCKEN 8,5%, 1 L | € 4,62 |
| KOFFIE EN THEE | |
| KOFFIE PER LITER | € 3,50 |
| KOFFIE PER TAS | € 1,25 |
| THEE ROZENBOTEL, YELLOW LABEL, MUNT |
€ 1,25 |
Artikel 4
Alle bovenvermelde tarieven zijn inclusief btw.
Artikel 5
De huurders zijn verplicht de dranken opgenomen op deze lijst bij de vaste drankenleverancier aan te kopen. Eventueel andere gewenste dranken moeten ook verplicht bij de vaste drankenleverancier aangekocht worden, maar deze worden wel rechtstreeks aan de huurder gefactureerd.
Artikel 6
De retributie zal jaarlijks, en dit op 1 maart van elk jaar, geïndexeerd worden volgens onderstaande formule: p= P (i/I)
Niet alcoholische dranken
p = het aangepast tarief
P = het tarief volgens de lijst in artikel 3
I = consumptieprijsindex subgroep 01.2.2. – Mineraalwater, frisdranken of fruit− en groentesap (volgens de COICOP-indeling) van kracht 1 maand voor de maand van de opening van de offertes (14-10-2025), dus zijnde september 2025
i = consumptieprijsindex subgroep 01.2.2. – Mineraalwater, frisdranken of fruit− en groentesap (volgens de COICOP-indeling) van kracht 2 maanden voor de maand van de ingang van de prijsherziening, zijnde telkens de maand januari
De consumptieprijsindex groep voedingsmiddelen en dranken (volgens de COICOP-indeling) is terug te vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/per_12_groepen
Alcoholische dranken
p = het aangepast te betalen bedrag
P = het volgens contract vastgesteld bedrag
I = consumptieprijsindex subgroep 0.2.1.3 – Gedistilleerde dranken, Wijnen of Bier (volgens de COICOP-indeling) van kracht 1 maand voor de maand van de opening van de offertes (14-10-2025), dus zijnde september 2025
i = consumptieprijsindex subgroep 0.2.1.3 – Gedistilleerde dranken, Wijnen of Bier (volgens de COICOP-indeling) van kracht 2 maanden voor de maand van de ingang van de prijsherziening, zijnde telkens de maand januari
De consumptieprijsindex groep voedingsmiddelen en dranken (volgens de COICOP-indeling) is terug te vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/per_12_groepen
met volgende afrondingen : tot op 1 cent naar boven.
Wijze van betaling
Artikel 7
Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag toegezonden. Het verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.
Maatregelen bij weigering van betaling
Artikel 8
Het retributiereglement van 17 juni 2025 ter invordering van niet-fiscale ontvangsten is van toepassing op dit retributiereglement.
Artikel 9
Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte.
Voor het niet-betwiste gedeelte van de niet-fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 1
Het retributiereglement op verkoop van dranken zonder bediening wordt met ingang van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 vastgesteld.
Artikel 2
Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de betrokken dienst belast met de toepassing van dit reglement.
Artikel 3
Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de Raad van Bestuur op de webtoepassing van de stad en gepubliceerd op de webtoepassing van de stad. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (artikel 285 § 1, 2°, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen).